发布时间:2024-05-28 浏览次数:534
经党支部培养考察、党校集中培训,拟对洪俊濠等48名同志接收为预备党员情况提交学院党委预审,现将有关情况公示如下。公示时间为2024年5月28日至2024年6月1日共5天。
序号 | 党支部名称 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极分子时间 | 确定为发展对象时间 | 是否完成40小时志愿服务 |
1 | 动物医学本科生第一党支部 | 洪俊濠 | 男 | 2004年7月 | 学生 | 2022年9月1日 | 2022年9月27日 | 2024年4月3日 | 是 |
2 | 黄韵淇 | 女 | 2004年4月 | 学生 | 2022年10月6日 | 2022年10月10日 | 2024年4月3日 | 是 | |
3 | 李思婕 | 女 | 2002年12月 | 学生 | 2021年9月19日 | 2021年12月24日 | 2024年4月3日 | 是 | |
4 | 陈愽昊 | 男 | 2001年1月 | 学生 | 2022年9月23日 | 2022年10月9日 | 2024年4月3日 | 是 | |
5 | 动物医学本科生第二党支部 | 陈楷 | 男 | 2003年2月 | 学生 | 2021年9月12日 | 2022年3月30日 | 2024年4月3日 | 是 |
6 | 陈子洁 | 女 | 2003年6月 | 学生 | 2022年9月18日 | 2022年9月28日 | 2024年4月3日 | 是 | |
7 | 陈晶莹 | 女 | 2004年3月 | 学生 | 2022年9月5日 | 2022年9月28日 | 2024年4月3日 | 是 | |
8 | 动物医学(药学)本科生第三党支部 | 任梓棋 | 女 | 2003年11月 | 学生 | 2022年9月7日 | 2022年9月30日 | 2024年4月3日 | 是 |
9 | 王子烨 | 男 | 2004年5月 | 学生 | 2022年9月3日 | 2022年9月30日 | 2023年10月7日 | 是 | |
10 | 麦佳铃 | 女 | 2004年5月 | 学生 | 2022年9月10日 | 2022年9月30日 | 2024年4月3日 | 是 | |
11 | 黄馨怡 | 女 | 2003年8月 | 学生 | 2021年9月18日 | 2022年9月30日 | 2024年4月3日 | 是 | |
12 | 刘颖欣 | 女 | 2004年3月 | 学生 | 2022年9月2日 | 2022年9月30日 | 2024年4月3日 | 是 | |
13 | 汤思嘉 | 女 | 2003年12月 | 学生 | 2022年9月5日 | 2022年9月30日 | 2024年4月3日 | 是 | |
14 | 动物医学本科生第四党支部 | 金宇航 | 女 | 2003年10月 | 学生 | 2021年11月7日 | 2022年3月30日 | 2024年4月3日 | 是 |
15 | 黄琛淇 | 男 | 2003年6月 | 学生 | 2021年9月15日 | 2021年9月30日 | 2024年4月3日 | 是 | |
16 | 卢康萍 | 女 | 2003年4月 | 学生 | 2022年9月1日 | 2022年9月28日 | 2024年4月3日 | 是 | |
17 | 黄欣欣 | 女 | 2003年10月 | 学生 | 2022年9月4日 | 2022年9月28日 | 2024年4月3日 | 是 | |
18 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 | 李志鹏 | 男 | 2000年7月 | 学生 | 2018年9月1日 | 2019年5月1日 | 2024年4月3日 | 是 |
19 | 巫晶晶 | 女 | 2000年10月 | 学生 | 2022年9月6日 | 2022年9月26日 | 2024年4月3日 | 是 | |
20 | 李艳 | 女 | 2000年12月 | 学生 | 2022年9月23日 | 2022年9月28日 | 2024年4月3日 | 是 | |
21 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 江小雨 | 女 | 1998年6月 | 学生 | 2022年9月11日 | 2022年9月27日 | 2024年4月3日 | 是 |
22 | 翟崇硕 | 男 | 2000年7月 | 学生 | 2019年11月1日 | 2021年4月1日 | 2024年4月3日 | 是 | |
23 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 韩心雨 | 女 | 1999年10月 | 学生 | 2018年9月10日 | 2020年5月14日 | 2024年4月3日 | 是 |
24 | 李婷 | 女 | 1998年9月 | 学生 | 2022年9月4日 | 2022年9月28日 | 2024年4月3日 | 否 | |
25 | 陈荣茂 | 男 | 1999年8月 | 学生 | 2019年9月10日 | 2019年10月10日 | 2024年4月3日 | 是 | |
26 | 段千禧 | 女 | 2000年10月 | 学生 | 2019年9月25日 | 2021年3月13日 | 2024年4月3日 | 是 | |
27 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 | 朱贺 | 男 | 2000年8月 | 学生 | 2019年10月30日 | 2020年5月20日 | 2024年4月3日 | 是 |
28 | 蔡倩仪 | 女 | 2000年5月 | 学生 | 2022年9月3日 | 2022年9月23日 | 2024年4月3日 | 是 | |
29 | 李晴 | 女 | 1999年9月 | 学生 | 2020年9月26日 | 2020年10月19日 | 2024年4月3日 | 是 | |
30 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 苏依曼 | 女 | 1998年11月 | 学生 | 2022年9月18日 | 2022年9月22日 | 2024年4月3日 | 是 |
31 | 孙兵霞 | 女 | 1999年10月 | 学生 | 2020年10月15日 | 2021年4月27日 | 2024年4月3日 | 是 | |
32 | 兽医药理学博士研究生党支部 | 杨微 | 女 | 1996年7月 | 学生 | 2022年9月6日 | 2022年9月27日 | 2024年4月3日 | 是 |
33 | 刘凯迪 | 男 | 1997年9月 | 学生 | 2020年9月10日 | 2020年11月10日 | 2024年4月3日 | 是 | |
34 | 兽医传染病学博士研究生党支部 | 李嘉怡 | 女 | 1998年3月 | 学生 | 2020年9月30日 | 2020年11月27日 | 2024年4月3日 | 是 |
35 | 魏丹丹 | 女 | 1997年9月 | 学生 | 2015年10月8日 | 2018年10月18日 | 2024年4月3日 | 是 | |
36 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 张紫晔 | 女 | 2000年11月 | 学生 | 2022年9月4日 | 2022年12月2日 | 2024年4月3日 | 是 |
37 | 周子怡 | 女 | 1999年11月 | 学生 | 2023年3月4日 | 2023年3月18日 | 2024年4月3日 | 是 | |
38 | 张涵斐 | 男 | 2001年5月 | 学生 | 2022年9月5日 | 2023年3月18日 | 2024年4月3日 | 是 | |
39 | 谈馨蔚 | 女 | 2002年3月 | 学生 | 2021年9月13日 | 2022年3月30日 | 2024年4月3日 | 是 | |
40 | 谢嘉颖 | 女 | 2003年6月 | 学生 | 2021年9月16日 | 2022年3月30日 | 2024年4月3日 | 是 | |
41 | 简鹂漩 | 女 | 2004年9月 | 学生 | 2022年10月7日 | 2023年4月12日 | 2024年4月3日 | 是 | |
42 | 吴宜霏 | 女 | 2004年6月 | 学生 | 2022年9月1日 | 2022年9月28日 | 2024年4月3日 | 是 | |
43 | 兽医病原生物学师生联合党支部 | 吉俊芝 | 女 | 1999年11月 | 学生 | 2019年9月5日 | 2022年3月19日 | 2024年4月3日 | 是 |
44 | 袁忠茂 | 男 | 1999年6月 | 学生 | 2022年9月6日 | 2022年9月28日 | 2024年4月3日 | 是 | |
45 | 金梦圆 | 女 | 2000年6月 | 学生 | 2022年9月1日 | 2022年9月28日 | 2024年4月3日 | 是 | |
46 | 李舒柔 | 女 | 2001年12月 | 学生 | 2020年10月8日 | 2021年3月24日 | 2024年4月3日 | 是 | |
47 | 人兽共患寄生虫病创新研究团队师生联合党支部 | 裴仕凤 | 女 | 2000年5月 | 学生 | 2022年9月5日 | 2022年9月28日 | 2024年4月3日 | 是 |
48 | 临床兽医学教工党支部 | 郭永龙 | 男 | 1987年11月 | 教师 | 2023年3月6日 | 2023年3月23日 | 2024年4月3日 | / |
公示期内,如有异议,请(书面或电话)向学院党委反映。
联系人:肖田园(老师)邝鸣悦(学生)
联系电话:85280233
13924176732
我院党委
2024年5月28日