发布时间:2023-10-11 浏览次数:1321
经支部讨论推荐,并报学院党委审核批准,同意洪俊濠等102名同学参加我院第96期入党积极分子党校培训。现将党校学员名单及分班情况公示如下:
党课1班(18人)
班主任:肖田园
助理班主任:余嘉薏
学员序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 专业班级 | 所在党支部 |
239605001 | 洪俊濠 | 男 | 汉族 | 2022级动物医学1班 | 本科生第一党支部 |
239605002 | 陈彩溪 | 女 | 汉族 | 2022级动物医学5班 | 本科生第一党支部 |
239605003 | 张添甜 | 女 | 汉族 | 2022级动物医学5班 | 本科生第一党支部 |
239605004 | 周玉双 | 男 | 汉族 | 2022级动物医学5班 | 本科生第一党支部 |
239605005 | 蔡玥仪 | 女 | 汉族 | 2023级动物医学1班 | 本科生第一党支部 |
239605006 | 黄烨琪 | 女 | 汉族 | 2023级动物医学1班 | 本科生第一党支部 |
239605007 | 唐之雯 | 女 | 汉族 | 2023级动物医学1班 | 本科生第一党支部 |
239605008 | 殷跃 | 男 | 汉族 | 2023级动物医学1班 | 本科生第一党支部 |
239605009 | 虞子蔚 | 男 | 汉族 | 2023级动物医学1班 | 本科生第一党支部 |
239605010 | 宁鸿林 | 男 | 汉族 | 2022级动物医学2班 | 本科生第二党支部 |
239605011 | 陈文煊 | 女 | 汉族 | 2023级动物医学2班 | 本科生第二党支部 |
239605012 | 成宇 | 男 | 汉族 | 2023级动物医学2班 | 本科生第二党支部 |
239605013 | 戴可欣 | 女 | 汉族 | 2023级动物医学2班 | 本科生第二党支部 |
239605014 | 丁灏 | 男 | 汉族 | 2023级动物医学2班 | 本科生第二党支部 |
239605015 | 冯舒焕 | 女 | 汉族 | 2023级动物医学2班 | 本科生第二党支部 |
239605016 | 林吉恩 | 男 | 汉族 | 2023级动物医学2班 | 本科生第二党支部 |
239605017 | 韦洁华 | 女 | 壮族 | 2023级动物医学2班 | 本科生第二党支部 |
239605018 | 张晓华 | 女 | 汉族 | 2023级动物医学2班 | 本科生第二党支部 |
党课2班(23人)
班主任:杜婷婷
助理班主任:匡尹之
学员序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 专业班级 | 所在党支部 |
239605019 | 韩小蕾 | 女 | 汉族 | 2022级动物药学1班 | 本科生第三党支部 |
239605020 | 刘睿祺 | 女 | 汉族 | 2022级动物药学1班 | 本科生第三党支部 |
239605021 | 万佳骐 | 男 | 汉族 | 2022级动物药学1班 | 本科生第三党支部 |
239605022 | 洪海馨 | 女 | 汉族 | 2023级动物药学1班 | 本科生第三党支部 |
239605023 | 黎景滢 | 女 | 汉族 | 2023级动物药学1班 | 本科生第三党支部 |
239605024 | 王乐燕 | 女 | 汉族 | 2023级动物药学1班 | 本科生第三党支部 |
239605025 | 夏帮俊 | 男 | 汉族 | 2023级动物药学1班 | 本科生第三党支部 |
239605026 | 肖静雨 | 女 | 汉族 | 2023级动物药学1班 | 本科生第三党支部 |
239605027 | 谢振银 | 男 | 汉族 | 2023级动物药学1班 | 本科生第三党支部 |
239605028 | 熊丽珍 | 女 | 汉族 | 2023级动物药学1班 | 本科生第三党支部 |
239605029 | 张鑫龙 | 男 | 汉族 | 2023级动物药学1班 | 本科生第三党支部 |
239605030 | 柴贺然 | 男 | 汉族 | 2023级动物医学3班 | 本科生第三党支部 |
239605031 | 陈泽祈 | 男 | 汉族 | 2023级动物医学3班 | 本科生第三党支部 |
239605032 | 冯暄然 | 女 | 汉族 | 2023级动物医学3班 | 本科生第三党支部 |
239605033 | 刘丹丹 | 女 | 汉族 | 2023级动物医学3班 | 本科生第三党支部 |
239605034 | 刘靖宇 | 男 | 汉族 | 2023级动物医学3班 | 本科生第三党支部 |
239605035 | 潘芝羽 | 女 | 汉族 | 2023级动物医学3班 | 本科生第三党支部 |
239605036 | 唐瑜泽 | 女 | 汉族 | 2023级动物医学3班 | 本科生第三党支部 |
239605037 | 熊叶 | 女 | 汉族 | 2023级动物医学3班 | 本科生第三党支部 |
239605038 | 张博皓 | 男 | 汉族 | 2023级动物医学3班 | 本科生第三党支部 |
239605039 | 张祖健 | 男 | 汉族 | 2023级动物医学3班 | 本科生第三党支部 |
239605040 | 周淑华 | 女 | 汉族 | 2023级动物医学3班 | 本科生第三党支部 |
239605041 | 罗婕文 | 女 | 汉族 | 2023级动物医学3班 | 本科生第三党支部 |
党课3班(19人)
班主任:梁耀明
助理班主任:黄铭菲
学员序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 专业班级 | 所在党支部 |
239605042 | 张怡 | 女 | 汉族 | 2022级动物医学4班 | 本科生第四党支部 |
239605043 | 冯耀星 | 女 | 汉族 | 2023级动物医学温氏班 | 本科生第四党支部 |
239605044 | 胡雨菲 | 女 | 汉族 | 2023级动物医学温氏班 | 本科生第四党支部 |
239605045 | 李炜志 | 男 | 汉族 | 2023级动物医学温氏班 | 本科生第四党支部 |
239605046 | 林乐桐 | 女 | 汉族 | 2023级动物医学温氏班 | 本科生第四党支部 |
239605047 | 杨烜烨 | 女 | 汉族 | 2023级动物医学温氏班 | 本科生第四党支部 |
239605048 | 张昕博 | 女 | 汉族 | 2023级动物医学温氏班 | 本科生第四党支部 |
239605049 | 章涵 | 女 | 汉族 | 2023级动物医学温氏班 | 本科生第四党支部 |
239605050 | 任建杰 | 男 | 汉族 | 2022级动物医学丁颖创新班 | 丁颖创新班本硕联合党支部 |
239605051 | 唐亦心 | 女 | 汉族 | 2022级动物医学丁颖创新班 | 丁颖创新班本硕联合党支部 |
239605052 | 熊子涵 | 男 | 汉族 | 2022级动物医学丁颖创新班 | 丁颖创新班本硕联合党支部 |
239605053 | 陈苡涵 | 女 | 汉族 | 2023 级动物医学丁颖创新班 | 丁颖创新班本硕联合党支部 |
239605054 | 何佳轩 | 女 | 汉族 | 2023级动物医学3班 | 丁颖创新班本硕联合党支部 |
239605055 | 陈文婷 | 女 | 汉族 | 2023级动物医学丁颖创新班 | 丁颖创新班本硕联合党支部 |
239605056 | 戴昕辰 | 男 | 汉族 | 2023级动物医学丁颖创新班 | 丁颖创新班本硕联合党支部 |
239605057 | 刘卜鸣 | 男 | 汉族 | 2023级动物医学丁颖创新班 | 丁颖创新班本硕联合党支部 |
239605058 | 王圣淙 | 男 | 回族 | 2023级动物医学丁颖创新班 | 丁颖创新班本硕联合党支部 |
239605059 | 张琦 | 女 | 汉族 | 2023级动物医学丁颖创新班 | 丁颖创新班本硕联合党支部 |
239605060 | 张杉 | 女 | 汉族 | 2023级动物医学丁颖创新班 | 丁颖创新班本硕联合党支部 |
党课4班(19人)
班主任:李坤阳
助理班主任:陈慧欣
学员序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 专业班级 | 所在党支部 |
239605061 | 王馨悦 | 女 | 汉族 | 2021级硕士8班 | 临床兽医学硕士研究生党支部 |
239605062 | 曾惠娟 | 女 | 汉族 | 2023级硕士3班 | 临床兽医学硕士研究生党支部 |
239605063 | 黄飞豹 | 男 | 汉族 | 2023级硕士7班 | 临床兽医学硕士研究生党支部 |
239605064 | 黎凌浩 | 男 | 汉族 | 2023级硕士7班 | 临床兽医学硕士研究生党支部 |
239605065 | 朱贺云 | 女 | 汉族 | 2023级硕士7班 | 临床兽医学硕士研究生党支部 |
239605066 | 牛云倩 | 女 | 回族 | 2023级硕士9班 | 临床兽医学硕士研究生党支部 |
239605067 | 冷梅 | 女 | 汉族 | 2023级博士1班 | 人兽共患寄生虫病创新研究团队师生联合党支部 |
239605068 | 吴逸琳 | 女 | 汉族 | 2023级硕士1班 | 人兽共患寄生虫病创新研究团队师生联合党支部 |
239605069 | 张颖 | 女 | 汉族 | 2023级硕士2班 | 人兽共患寄生虫病创新研究团队师生联合党支部 |
239605070 | 赵萌 | 女 | 汉族 | 2023级硕士7班 | 人兽共患寄生虫病创新研究团队师生联合党支部 |
239605071 | 刘梦柯 | 女 | 汉族 | 2023级博士2班 | 兽医病原生物学师生联合党支部 |
239605072 | 杨留禄 | 男 | 汉族 | 2023级博士2班 | 兽医病原生物学师生联合党支部 |
239605073 | 李文豪 | 男 | 汉族 | 2023级硕士1班 | 兽医病原生物学师生联合党支部 |
239605074 | 邱淇 | 女 | 汉族 | 2023级硕士2班 | 兽医病原生物学师生联合党支部 |
239605075 | 刘至博 | 男 | 汉族 | 2023级硕士1班 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 |
239605076 | 王青龙 | 男 | 汉族 | 2023级硕士1班 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 |
239605077 | 李慧鑫 | 男 | 汉族 | 2023级硕士5班 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 |
239605078 | 凌韵岚 | 女 | 汉族 | 2023级硕士6班 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 |
239605079 | 张心葵 | 女 | 汉族 | 2023级硕士6班 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 |
党课5班(23人)
班主任:肖田园
助理班主任:张雅敏
学员序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 专业班级 | 所在党支部 |
239605080 | 程雷 | 男 | 回族 | 2023级硕士1班 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 |
239605081 | 张萍 | 女 | 汉族 | 2023级硕士1班 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 |
239605082 | 陈佳洋 | 男 | 汉族 | 2023级硕士8班 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 |
239605083 | 黄文清 | 女 | 瑶族 | 2022级硕士7班 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 |
239605084 | 王靖涵 | 女 | 汉族 | 2023级硕士3班 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 |
239605085 | 李欣婷 | 女 | 汉族 | 2023级硕士4班 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 |
239605086 | 沈凌燕 | 女 | 汉族 | 2023级硕士4班 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 |
239605087 | 吴桂婷 | 女 | 汉族 | 2023级硕士4班 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 |
239605088 | 阳梦婷 | 女 | 汉族 | 2023级硕士5班 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 |
239605089 | 李嘉仪 | 女 | 汉族 | 2023级硕士9班 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 |
239605090 | 石立炜 | 男 | 汉族 | 2023级硕士9班 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 |
239605091 | 宋可为 | 女 | 汉族 | 2023级硕士9班 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 |
239605092 | 尹若溪 | 女 | 汉族 | 2023级硕士9班 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 |
239605093 | 贾梦言 | 女 | 汉族 | 2022级硕士3班 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 |
239605094 | 董展玮 | 男 | 汉族 | 2023级硕士3班 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 |
239605095 | 房彦君 | 女 | 汉族 | 2023级硕士3班 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 |
239605096 | 任文格 | 女 | 汉族 | 2023级硕士3班 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 |
239605097 | 王威锋 | 男 | 汉族 | 2023级硕士3班 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 |
239605098 | 苟晶 | 女 | 汉族 | 2023级硕士4班 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 |
239605099 | 赵慧芳 | 女 | 汉族 | 2023级硕士4班 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 |
239605100 | 栾梦晗 | 女 | 汉族 | 2023级硕士7班 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 |
239605101 | 赵悦 | 女 | 汉族 | 2023级硕士7班 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 |
239605102 | 毛灵香 | 女 | 苗族 | 2023级硕士9班 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 |
如对以上名单存有异议,请在10月13日12:00前以实名方式向我院学生党务管理委员会培训部反映。
联系人:周懿雯13918326020
我院学生党务管理委员会
2023年10月11日