发布时间:2022-12-02 浏览次数:1163
全体学员:
根据我院党委党校培训的有关规定,通过综合考察学员课堂考勤、课堂笔记、心得体会、思想汇报、读后感以及结业考试等环节的表现,本期党校共有吴俊等109名入党积极分子通过考核顺利结业。
学员编号 | 姓名 | 所在党支部 | 结业考试成绩 | 总评成绩 | 是否通过党课培训 |
1 | 吴俊 | 本科生第一党支部 | 83 | 81.3 | 是 |
2 | 范湘钰 | 本科生第二党支部 | 70 | 73 | 是 |
3 | 刘雪真 | 本科生第三党支部 | 60 | 72 | 是 |
4 | 薛芳芳 | 本科生第三党支部 | 74 | 79.4 | 是 |
5 | 郑涛 | 本科生第一党支部 | 52 | 62.2 | 否 |
6 | 杜志雄 | 本科生第三党支部 | 60 | 65.5 | 是 |
7 | 吴雨迪 | 本科生第三党支部 | 63 | 70.3 | 是 |
8 | 黄馨怡 | 本科生第三党支部 | 64 | 68.4 | 是 |
9 | 吴静岚 | 本科生第三党支部 | 92 | 86.2 | 是 |
10 | 赵青青 | 本科生第三党支部 | 67 | 74.7 | 是 |
11 | 庄雨静 | 本科生第三党支部 | 71 | 81.6 | 是 |
12 | 梁晓宇 | 本科生第一党支部 | 91 | 85.6 | 是 |
13 | 卢圣钰 | 本科生第一党支部 | 82 | 80.2 | 是 |
14 | 苏桐 | 本科生第一党支部 | 92 | 86.7 | 是 |
15 | 覃炜华 | 本科生第一党支部 | 89 | 84.4 | 是 |
16 | 陈嘉 | 本科生第二党支部 | 62 | 77.2 | 是 |
17 | 郭伟良 | 本科生第二党支部 | 70 | 73 | 是 |
18 | 曾红婷 | 本科生第三党支部 | 63 | 65.8 | 是 |
19 | 黄慧怡 | 本科生第三党支部 | 70 | 70 | 是 |
20 | 叶颜菽 | 本科生第三党支部 | 55 | 64 | 否 |
21 | 李优先 | 本科生第四党支部 | 68 | 72.8 | 是 |
22 | 杨可儿 | 本科生第四党支部 | 74 | 75.4 | 是 |
23 | 张驰 | 本科生第四党支部 | 55 | 62 | 否 |
24 | 程晟东 | 本科生第一党支部 | 44 | 49.4 | 否 |
25 | 彭敬瑶 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 68 | 71.8 | 是 |
26 | 叶朗 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 62 | 61.2 | 是 |
27 | 曾文静 | 本科生第三党支部 | 60 | 65 | 是 |
28 | 郭汶龙 | 本科生第三党支部 | 67 | 71.2 | 是 |
29 | 李宜芸 | 本科生第三党支部 | 78 | 81.8 | 是 |
30 | 刘路扬 | 本科生第三党支部 | 60 | 65.5 | 是 |
31 | 刘苇航 | 本科生第三党支部 | 73 | 75.3 | 是 |
32 | 汤思嘉 | 本科生第三党支部 | 51 | 56.6 | 否 |
33 | 马渊耀 | 本科生第一党支部 | 64 | 68.4 | 是 |
34 | 谢庭玉 | 本科生第一党支部 | 49 | 68.9 | 否 |
35 | 郑珺文 | 本科生第一党支部 | 49 | 58.4 | 否 |
36 | 钟绮祺 | 本科生第一党支部 | 68 | 77.8 | 是 |
37 | 曾韵莹 | 本科生第二党支部 | 60 | 66 | 是 |
38 | 陈子洁 | 本科生第二党支部 | 67 | 73.2 | 是 |
39 | 李启荣 | 本科生第二党支部 | 74 | 75.4 | 是 |
40 | 李权 | 本科生第二党支部 | 89 | 81.4 | 是 |
41 | 李洋 | 本科生第二党支部 | 78 | 79.3 | 是 |
42 | 刘欣怡 | 本科生第二党支部 | 60 | 66 | 是 |
43 | 夏艺婷 | 本科生第二党支部 | 73 | 72.8 | 是 |
44 | 叶舒倩 | 本科生第二党支部 | 76 | 78.1 | 是 |
45 | 余景珩 | 本科生第二党支部 | 92 | 86.7 | 是 |
46 | 张子凌 | 本科生第二党支部 | 69 | 71.4 | 是 |
47 | 邓锵城 | 本科生第三党支部 | 60 | 69.5 | 是 |
48 | 邓曦 | 本科生第三党支部 | 51 | 62.1 | 否 |
49 | 冯苑宜 | 本科生第三党支部 | 51 | 60.6 | 否 |
50 | 何悦杨 | 本科生第三党支部 | 64 | 68.4 | 是 |
51 | 梁海欣 | 本科生第三党支部 | 81 | 82.6 | 是 |
52 | 麦佳铃 | 本科生第三党支部 | 68 | 84.3 | 是 |
53 | 唐永志 | 本科生第三党支部 | 71 | 72.6 | 是 |
54 | 虞春钰 | 本科生第三党支部 | 61 | 66.6 | 是 |
55 | 张家炎 | 本科生第三党支部 | 50 | 61 | 否 |
56 | 窦烜朋 | 本科生第四党支部 | 60 | 66 | 是 |
57 | 郭春阳 | 本科生第四党支部 | 74 | 74.9 | 是 |
58 | 林丽莎 | 本科生第四党支部 | 66 | 68.1 | 是 |
59 | 刘琪 | 本科生第四党支部 | 42 | 54.7 | 否 |
60 | 卢康萍 | 本科生第四党支部 | 62 | 68.2 | 是 |
61 | 马如茵 | 本科生第四党支部 | 66 | 78.6 | 是 |
62 | 宁轲 | 本科生第四党支部 | 66 | 70.1 | 是 |
63 | 彭瑾 | 本科生第四党支部 | 76 | 80.1 | 是 |
64 | 王海鹏 | 本科生第四党支部 | 63 | 66.8 | 是 |
65 | 韩菁菁 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 72 | 77.2 | 是 |
66 | 黄杰云 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 45 | 57 | 否 |
67 | 王星齐 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 48 | 59.8 | 否 |
68 | 王雅烁 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 67 | 76.2 | 是 |
69 | 吴宜霏 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 65 | 70.5 | 是 |
70 | 杨越 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 60 | 77.5 | 是 |
71 | 张洁 | 人兽共患寄生虫病创新研究团队师生联合党支部 | 53 | 62.8 | 否 |
72 | 储岳飞 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 | 67 | 71.7 | 是 |
73 | 祝宇凡 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 47 | 65.2 | 否 |
74 | 王南威 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 | 78 | 86.3 | 是 |
75 | 裴仕凤 | 人兽共患寄生虫病创新研究团队师生联合党支部 | 82 | 80.2 | 是 |
76 | 汪楚玥 | 人兽共患寄生虫病创新研究团队师生联合党支部 | 72 | 69.2 | 是 |
77 | 魏文丽 | 兽医病原生物学师生联合党支部 | 85 | 94 | 是 |
78 | 李佳慧 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 | 66 | 72.1 | 是 |
79 | 王椰凡 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 | 60 | 66.5 | 是 |
80 | 苏德海 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 69 | 68.4 | 是 |
81 | 凌丽芳 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 73 | 75.8 | 是 |
82 | 蓝艳华 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 70 | 72 | 是 |
83 | 李艳 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 | 61 | 66.1 | 是 |
84 | 潘航 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 66 | 73.6 | 是 |
85 | 谢尔旻 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 47 | 60.2 | 否 |
86 | 张紫晔 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 79 | 89.4 | 是 |
87 | 郭盼 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 82 | 90.7 | 是 |
88 | 余美静 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 | 71 | 75.6 | 是 |
89 | 郑晓宇 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 79 | 79.4 | 是 |
90 | 钟梦丹 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 78 | 80.3 | 是 |
91 | 胡佳莲 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 60 | 63 | 是 |
92 | 蔡倩仪 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 | 78 | 80.3 | 是 |
93 | 邓钧元 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 | 71 | 76.1 | 是 |
94 | 李婷 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 81 | 91.6 | 是 |
95 | 黄展鸿 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 77 | 77.2 | 是 |
96 | 薛原 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 39 | 57.9 | 否 |
97 | 林依珍 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 | 81 | 81.1 | 是 |
98 | 郑泽鑫 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 | 69 | 73.4 | 是 |
99 | 吴灿基 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 | 86 | 84.6 | 是 |
100 | 陈楠 | 人兽共患寄生虫病创新研究团队师生联合党支部 | 88 | 88.8 | 是 |
101 | 袁忠茂 | 兽医病原生物学师生联合党支部 | 60 | 69 | 是 |
102 | 李冰洁 | 兽医病原生物学师生联合党支部 | 61 | 70.6 | 是 |
103 | 卢佩琪 | 兽医病原生物学师生联合党支部 | 82 | 84.7 | 是 |
104 | 金梦圆 | 兽医病原生物学师生联合党支部 | 67 | 73.2 | 是 |
105 | 杜鹏飞 | 兽医病原生物学师生联合党支部 | 64 | 69.4 | 是 |
106 | 张利红 | 兽医病原生物学师生联合党支部 | 67 | 72.7 | 是 |
107 | 彭津 | 兽医病原生物学师生联合党支部 | 70 | 75 | 是 |
108 | 李小龙 | 兽医病原生物学师生联合党支部 | 80 | 80 | 是 |
109 | 邓琴 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 71 | 77.6 | 是 |
110 | 巫晶晶 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 | 54 | 69.4 | 否 |
111 | 王帅 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 67 | 79.7 | 是 |
112 | 王俊 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 76 | 78.6 | 是 |
113 | 赵津 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 73 | 76.8 | 是 |
114 | 黄薇 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 60 | 71 | 是 |
115 | 苏倩 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 71 | 78.1 | 是 |
116 | 苏依曼 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 82 | 86.2 | 是 |
117 | 叶嘉莉 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 68 | 81.3 | 是 |
118 | 江小雨 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 63 | 70.8 | 是 |
119 | 王诗诗 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 70 | 72.5 | 是 |
120 | 陈惜娇 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 70 | 83 | 是 |
121 | 张可 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 65 | 72 | 是 |
122 | 王婧杏 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 | 70 | 80.5 | 是 |
123 | 苏李湛 | 兽医药理学博士研究生党支部 | 79 | 79.4 | 是 |
124 | 赵梦龙 | 临床兽医学博士研究生党支部 | 61 | 66.6 | 是 |
125 | 袁浩 | 兽医传染病学博士研究生党支部 | 44 | 54.4 | 否 |
126 | 何展 | 兽医传染病学博士研究生党支部 | 65 | 71 | 是 |
127 | 刘博文 | 兽医传染病学博士研究生党支部 | 68 | 73.8 | 是 |
128 | 杨微 | 兽医药理学博士研究生党支部 | 68 | 79.8 | 是 |
往期学员
姓名 | 所在党支部 | 结业考试成绩 | 是否通过党课培训 |
蔡础键 | 本科生第三党支部 | 90 | 是 |
白路阳 | 本科生第三党支部 | 64 | 是 |
李华龙 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 78 | 是 |
公示时间为2022年12月2日至12月6日共5天。公示期内,如有异议,请(书面或电话)向学院学生党务管理委员会反映。
联系人:梁老师、肖老师
联系电话:020-85280233
我院学生党务管理委员会
2022年12月2日