来源:我院 发布时间:2023-05-15 浏览次数:2338
我院
动物药学专业人才培养方案
一、专业名称(中英文);专业代码
专业名称:动物药学(Veterinary Pharmacy)
专业代码:090402
二、培养目标
本专业旨在培养德、智、体全面发展的,掌握兽医学和药学的基础理论、基本知识和基本技能,具备兽药新产品研制开发、生产管理、质量检验、兽药残留分析、临床应用等方面的能力和素养,同时初步具备动物疾病诊断、防治和监测,动物性食品的卫生检验检疫的知识和技能,能在兽药企业、检测机构和相关联的领域从事兽药研制开发、生产管理、经营、质量检验、兽药残留检测和动物性食品卫生检验检疫等工作的复合应用型人才。
三、培养规格
1. 知识目标:熟悉兽医学的基本理论,掌握动物药学的基本理论、基本知识和基本技能;掌握文献检索、资料查询和数据处理的基本方法;了解国家动物药品和生物制品生产、疫病控制、环境保护、动物进出口检疫等有关方针政策和法律法规;了解生命科学、动物医学、动物药学的学科前沿和发展趋势。
2. 能力目标:具有从事兽药生产及管理、药物分析、兽药新产品开发和兽药残留检测等的基本技能;有较强的调查研究、组织与管理、口头与文字表达能力;具有独立获得知识、信息处理和创新的基本能力。
3. 素质目标:本专业要求学生德智体美全面发展,遵纪守法,有良好的思想品德、社会公德和职业道德;具备良好的文化底蕴,扎实的数理化和生命科学等学科的基本理论知识;具有宽厚而系统的动物医学、动物药学及相关学科的基础理论和基本知识,具备较强的实践和创新能力。
四、主干学科
药学,基础兽医学,预防兽医学和临床兽医学。
五、专业核心课程
兽医药理学、药物化学、兽医药物分析、兽医药剂学、兽医生物制品学,兽医微生物学及免疫学,兽医病理学,兽医传染病学,兽医临床诊断与治疗学。
六、修业年限及授予学位
学制为4年,授予农学学士学位。
七、课程结构及毕业要求
本专业教学计划中,课内总学时为2644学时,学生毕业应取得总学分为170学分,其中必修课程86.5学分,选修课程41学分,实践课程42.5学分。
学时分配与毕业学分要求 | 课程性质 | 课程类别 | 学分 | 学时 | 实践 周数 | ||
总数 | 理论 | 实验 | |||||
必修 | 通识必修课 | 30 | 548 | 540 | 8 | — | |
专业必修课 | 56.5 | 904 | 896 | 8 | — | ||
选修 | 通识选修课 | 21 | 336 | 320 | 16 | — | |
拓展选修课 | 20 | 320 | 200 | 120 | — | ||
实践 | 实验教学 | 16 | 504 | — | 504 | — | |
其它实践 | 26.5 | 32 | — | 32 | 35.5 | ||
动物药学专业毕业要求 | 170 | 2644 | 1956 | 688 | 35.5 | ||
选修与实践统计 | 选修课比例 | 29.7% | 实践环节比例 | 31.8% |
注:1、课内总学时=必修课总学时+选修课总学时+实践教学学时;
2、选修课比例=(拓展选修学分小计20+通识选修课21+体育4+学科训练1+创新创业实践2+独立实验课选修2.5)/170*100% =50.5/170=29.7%;
3、实践环节比例=(实践教育学分小计42.5+理论课附带的实验学时184/16)/170*100%=54/170=31.8% 。
八、人才培养目标实现矩阵
培养标准(知识、能力与素质要求) | 实现途径(课程设置) | |
标准1:具备良好的人文素养和社会科学知识 | 1.1远大的人生目标,良好的思想品德、社会公德和职业道德 | 马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、中国近现代史纲要、思想道德修养与法律基础(含廉洁修身)、形势政策教育、体育、国家安全教育与军事理论、大学生心理健康教育、大学生职业生涯发展与就业力提升、大学生创新创业基础、兽医兽药法规及兽药生产管理、动物保健品及其市场营销学、阳光体育、军事训练 |
1.2良好的文化、艺术修养 | 四史系列课程、汉语系列选修课程、美育系列课程、全校公选课 | |
标准2:具备并能应用与本专业相关的数学、物理、化学、生物等自然科学基础理论知识与实验技能 | 2.1数学、物理、计算机基础知识 | Java语言程序设计、大学数学、数学实验、大学物理、大学物理实验B、生物统计附试验设计 |
2.2化学基础知识 | 无机及分析化学、有机化学、基础化学实验B、天然药物化学 | |
2.3生物学基础知识 | 生物化学A、生物化学实验A、动物生理学B、动物生理学实验B | |
标准3: 具备扎实的动物药学专业理论知识与基本实验技能 | 3.1 兽医学理论知识及实验技能 | 动物解剖与组织胚胎学、兽医微生物学及免疫学、畜牧学、普通兽医学、兽医药理学、兽医生物制品学A、动物解剖与组织胚胎学实验、兽医微生物学及免疫学实验、普通兽医学实验 |
3.2药学理论知识及实验技能 | 药物化学、兽医药理学、兽医药物分析(含现代仪器分析)、兽医药剂学A、兽医药物代谢动力学、兽药残留分析、兽药毒理学、药用高分子材料、药物合成、兽医中药学、兽医药理学实验、药物化学实验、仪器分析及兽医药物分析实验、兽医药剂学实验、 | |
标准4:具备专业理论实践综合能力及创新能力 | 4.1实践动手能力及 创新能力 | 毕业论文、学科训练(耕读教育A)、兽药制剂制备、应用及分析综合实习,兽医生物制品制备、应用及监测综合实习,大学生创新创业基础、创新创业实践 |
标准5:具备与本专业相关的信息获取、阅读外文资料及自我发展的能力 | 5.1获取信息能力 | Java语言程序设计、毕业论文 |
5.2阅读外文资料能力 | 大学英语、英语选修课程 | |
5.3沟通交流及团队合作能力 | 大学生职业生涯发展与就业力提升、大学生创新创业基础、学科训练(耕读教育A)、毕业论文、社会实践、毕业实习、创新创业 |
九、培养计划进程表
动物药学专业人才培养计划进程表Ⅰ
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 修读 学期 | 开课单位 | 备注 | ||||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | ||||||||
通识教育 | 通识通修课程 | 600796 | 中国近现代史纲 Summary of Modern and Contemporary Chinese History (1840-1949) | 2 | 32 | 32 | 1 | 马克思主义学院 | |||
610004 | 思想道德修养与法律基础(含廉洁修身) Ideological and Moral Cultivation and Basic Knowledge of Law | 2 | 32 | 32 | 2 | 马克思主义学院 | |||||
602489 | 国家安全教育与军事理论 National Security Education and Military Theory | 3 | 48 | 48 | 2 | 马克思主义学院 | |||||
602642 | 大学生心理健康教育 College Students Mental Health Education | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 兽医学院 | ||||
600651 | 马克思主义中国化进程与青年学生使命担当 The process of Sinicization of Marxism and the responsibility of young students | 1 | 20 | 20 | 1 | 马克思主义学院 | |||||
610001 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 2 | 32 | 32 | 3 | 马克思主义学院 | |||||
600795 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and Introduction to Socialist Theory with Chinese Characteristics | 4 | 64 | 64 | 4 | 马克思主义学院 | |||||
610005 | 形势与政策 Ⅰ Situation and Policy Education Ⅰ | 0.5 | 16 | 16 | 1、2 | 马克思主义学院 | |||||
610006 | 形势与政策 Ⅱ Situation and Policy Education Ⅱ | 0.5 | 16 | 16 | 3、4 | 马克思主义学院 | |||||
610007 | 形势与政策 Ⅲ Situation and Policy Education Ⅲ | 0.5 | 16 | 16 | 5、6 | 我院 | |||||
610008 | 形势与政策 Ⅳ Situation and Policy Education Ⅳ | 0.5 | 16 | 16 | 7、8 | 我院 | |||||
610013 | 大学英语 Ⅰ College English Ⅰ | 2 | 32 | 32 | 1 | 外国语学院 | |||||
610014 | 大学英语 Ⅱ College English Ⅱ | 2 | 32 | 32 | 2 | 外国语学院 | |||||
610015 | 大学英语 Ⅲ College English Ⅲ | 2 | 32 | 32 | 3 | 外国语学院 | |||||
610016 | 大学英语 Ⅳ College English Ⅳ | 2 | 32 | 32 | 4 | 外国语学院 | |||||
610021 | 体育 Ⅰ Physical Education Ⅰ | 0.5 | 16 | 16 | 1 | 体育教学研究部 | |||||
610022 | 体育 Ⅱ Physical Education Ⅱ | 0.5 | 16 | 16 | 2 | 体育教学研究部 | |||||
610023 | 体育 Ⅲ Physical Education Ⅲ | 0.5 | 16 | 16 | 3 | 体育教学研究部 | |||||
610024 | 体育 Ⅳ Physical Education Ⅳ | 0.5 | 16 | 16 | 4 | 体育教学研究部 | |||||
通识通修课程小计 | 28 | 516 | 508 | 8 | |||||||
创新创业课程 | 600804 | 大学生职业生涯发展与就业力提升 College Student Career Development and Employability Improvement | 1 | 16 | 16 | 3 | 我院 | ||||
600805 | 大学生创新创业基础 Foundation for students’innovation & entrepreneurship | 1 | 16 | 16 | 4 | 我院 | |||||
创新创业课程小计 | 2 | 32 | 32 | ||||||||
通识特色课程 | 610316 | Java语言程序设计 JAVA Programming | 4 | 64 | 48 | 16 | 2 | 数学与信息学院 | |||
602495 | The Four Histories | 1 | 16 | 16 | 1 | 马克思主义学院 | |||||
614424 | 英语系列选修 Elective courses of English | 2 | 32 | 32 | 4 | 外国语学院 | |||||
612080 | 汉语系列选修 Elective courses of Chinese | 2 | 32 | 32 | 1 | 人文与法学学院 | |||||
美育系列课程 Aesthetic Education Series courses | 2 | 32 | 32 | 5,6,7 | 全校 | 至少2学分 | |||||
全校公共选修课 University Elective Courses | 10 | 160 | 160 | 5,6,7 | 全校 |
动物药学专业人才培养计划进程表Ⅱ
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 修读 学期 | 开课单位 | 备注 | ||||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | ||||||||
通识特色课程小计 | 21 | 336 | 320 | 16 | |||||||
通识教育课程小计 | 51 | 884 | 860 | 24 | |||||||
专业教育 | 专业基础课程 | 610038 | 大学数学I College Mathematics Ⅰ | 4 | 64 | 64 | 1 | 数学与信息学院 | |||
610039 | 大学数学II College MathematicsⅡ | 3 | 48 | 48 | 2 | 数学与信息学院 | |||||
610044 | 大学物理B College physics B | 3 | 48 | 48 | 2 | 电子工程学院 | |||||
610062 | 无机及分析化学 Inorganic and Analytical Chemistry | 3 | 48 | 48 | 1 | 材料与能源学院 | 辅修学位 | ||||
610066 | 有机化学 Organic Chemistry | 3 | 48 | 48 | 2 | 材料与能源学院 | 辅修学位 | ||||
610081 | 生物化学 Biochemistry | 3 | 48 | 48 | 3 | 生命科学学院 | 辅修学位 | ||||
610106 | 动物生理学B Animal Physiology B | 2 | 32 | 32 | 2 | 动物科学学院 | 辅修学位 | ||||
622054 | 动物解剖与组织胚胎学 Animal Anatomy, Histology and Embryology | 3 | 48 | 48 | 1 | 我院 | 辅修学位 | ||||
613600 | 兽医微生物学及免疫学 Veterinary Microbiology and Immunology | 3 | 48 | 48 | 3 | 我院 | 辅修学位 | ||||
601292 | 兽医病理学 Veterinary pathology | 1.5 | 24 | 24 | 3 | 我院 | 辅修学位 | ||||
615339 | 畜牧学 Animal Husbandry | 2.0 | 32 | 32 | 3 | 动物科学学院 | |||||
613383 | 生物统计附试验设计 Biological Statistics and Experiment Design | 2 | 32 | 32 | 4 | 动物科学学院 | |||||
专业核心课程 | 613610 | 兽医药理学 Veterinary Pharmacology | 3.5 | 56 | 56 | 5 | 材料与能源学院 | 辅修学位 | |||
614336 | 药物化学 Medicinal Chemistry | 3 | 48 | 48 | 5 | 材料与能源学院 | 辅修学位 | ||||
622055 | 兽医药物分析 Veterinary Pharmaceutical Analysis | 2 | 32 | 32 | 6 | 生命科学学院 | 辅修学位 | ||||
615042 | 现代仪器分析 Technology of Modern Instrument Analysis | 2 | 32 | 32 | 6 | 动物科学学院 | 辅修学位 | ||||
613605 | 兽医药剂学A Veterinary Pharmaceutics A | 3 | 48 | 48 | 6 | 我院 | 辅修学位 | ||||
622090 | 兽医传染病学 Veterinary Lemology | 2.5 | 40 | 40 | 4 | 我院 | 辅修学位 | ||||
601291 | 兽医临床诊断与治疗学 Veterinary Clinical Differential Diagnostics | 2.5 | 40 | 40 | 5 | 我院 | 辅修学位 | ||||
601290 | 兽医生物制品学 Veterinary Biologicalogy | 3 | 48 | 48 | 7 | 材料与能源学院 | 辅修学位 | ||||
601594 | 兽医药物代谢动力学 Veterinary Pharmacokinetics | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 6 | 材料与能源学院 | 辅修学位 | |||
专业教育课程小计 | 56.5 | 904 | 896 | 8 | |||||||
拓展教育 | 任选模块(1) | 613558 | 兽药残留分析 Analytical Techniques of Veterinary Drug Residues | 1.5 | 24 | 24 | 7 | 我院 | 从任选模块(1)及(2)中共选18学分。班主任指导下选修。 | ||
602281 | 兽药残留分析实验 Experimental Course for Veterinary Drug Residues Analysis | 1 | 32 | 32 | 7 | 我院 | |||||
613560 | 兽药毒理学 Veterinary Toxicology | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | 我院 |
动物药学专业人才培养计划进程表Ⅲ
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 修读 学期 | 开课单位 | 备注 | ||||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | ||||||||
613594 | 兽医兽药法规及兽药生产管理 Veterinary Drug Legislation and Production Management | 1.5 | 24 | 24 | 8 | 我院 | |||||
601284 | 兽医公共卫生学 Veterinary Public Health | 2 | 32 | 32 | 8 | 我院 | |||||
601393 | 食品安全与卫生检测 Food Safety and Sanitary Inspection | 2.5 | 40 | 40 | 7 | 我院 | |||||
610367 | 分子生物学 Molecular Biology | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 4 | 我院 | ||||
任选模块(2) | 613619 | 兽医中药学 Veterinary Traditional Chinese Medicine | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | 我院 | |||
613803 | 天然药物化学 Natural Medicinal Chemistry | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 5 | 我院 | ||||
614341 | 药用高分子材料 Polymer Materials for Medicines | 1.5 | 24 | 24 | 8 | 我院 | |||||
611582 | 动物保健品及其市场营销学 Animal Health Products and Marketing | 1 | 16 | 16 | 8 | 我院 | |||||
614333 | 药物合成 Drug Synthesis | 2 | 32 | 32 | 8 | 我院 | |||||
跨门类选修课 | 2 | 32 | 32 | 5 | 全校 | 至少选修2学分 | |||||
拓展教育课程小计 | 20 | 320 | 200 | 120 | |||||||
实践教育 | 通用技能训练 | 600799 | 军事训练 Military Training | 2 | 2周 | 2周 | 1 | 我院 | |||
社会实践(马克思主义基本原理1学分,毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论2学分,思想道德修养与法律基础(含廉洁修身)1学分) Social Practice | 4 | 4周 | 4周 | 2-4 | 马克思主义学院 | 社会实践与理论合并同学期开出。 | |||||
阳光体育 Sunshine Sports | 2 | 2周 | 2周 | 1-4 | 体育教学研究部 | 与体育理论合开 | |||||
专业技能训练 | 610040 | 数学实验 College Mathematics Experiment | 1 | 32 | 32 | 2 | 数学与信息学院 | ||||
610045 | 大学物理实验B College physics Experiment B | 1 | 32 | 32 | 2 | 电子工程学院 | |||||
610067 | 基础化学实验I General Chemistry Experiment I | 1 | 32 | 32 | 1 | 材料与能源学院 | |||||
610068 | 基础化学实验II General Chemistry Experiment II | 1 | 32 | 32 | 2 | 材料与能源学院 | |||||
611594 | 动物解剖与组织胚胎学实验 Animal Anatomy, Histology and Embryology Experiment | 1 | 32 | 32 | 1 | 我院 | 辅修学位 | ||||
601288 | 兽医病理学实验 Veterinary Pathology Experiment | 1 | 24 | 24 | 3 | 我院 | 辅修学位 | ||||
613602 | 兽医微生物学及免疫学实验Veterinary Microbiology and Immunology Experiment | 1 | 32 | 32 | 3 | 我院 | 辅修学位 | ||||
610107 | 动物生理学实验B Animal Physiology Experiment B | 0.5 | 16 | 16 | 2 | 动物科学学院 | 辅修学位 | ||||
610082 | 生物化学实验 Biochemistry Experiment | 1 | 32 | 32 | 3 | 生命科学学院 | 辅修学位 | ||||
613573 | 兽医传染病学实验 Veterinary Lemology Experiment | 1 | 32 | 32 | 4 | 我院 | 辅修学位 |
动物药学专业人才培养计划进程表Ⅳ
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 修读 学期 | 开课单位 | 备注 | ||||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | ||||||||
601287 | 兽医临床诊断与治疗学实验 Veterinary Clinical Differential Diagnostics Experiment | 1 | 32 | 32 | 5 | 我院 | 辅修学位 | ||||
613612 | 兽医药理学实验 Veterinary Pharmacology Experiment | 1 | 32 | 32 | 5 | 我院 | 辅修学位 | ||||
614337 | 药物化学实验 Medicinal Chemistry Experiment | 1 | 32 | 32 | 5 | 我院 | 辅修学位 | ||||
614378 | 仪器分析及兽医药物分析实验 Experimental Course for Instrument Analysis and Veterinary Pharmaceutical Analysis | 1.5 | 48 | 48 | 6 | 我院 | 辅修学位 | ||||
613607 | 兽医药剂学实验A Veterinary Pharmacy Experiment | 1 | 32 | 32 | 6 | 我院 | 辅修学位 | ||||
613562 | 兽药制剂制备、应用及分析综合实习 Comprehensive Practice for Preparation, Application and Analysis of Veterinary Drug | 1.5 | 1.5周 | 1.5周 | 7 | 我院 | 必选 | ||||
601286 | 兽医生物制品学实验 Veterinary Biologicalogy Experiment | 1 | 32 | 32 | 7 | 我院 | |||||
611613 | 动物养殖及兽药生产见习 Cognitive Practice of Livestock Breeding and Veterinary Drug Producing | 1 | 1周 | 1周 | 2 | 我院 | 必选 | ||||
617020 | 毕业实习(农学) Graduation Practice | 5 | 10周 | 10周 | 7 | 我院 | 辅修学位必须实习1.5个月,1.5学分,在本人主修专业的大三与大四之间的暑假进行 | ||||
617001 | 毕业论文(农学) Graduation Thesis | 6 | 12周 | 12周 | 8 | 我院 | 辅修学位 | ||||
创新创业训练 | 602643 | 耕读教育A Geng Du Education A | 1 | +1 | 1周 | 4 | 基础实验与实践训练中心 | ||||
610208 | 创新创业实践 Practice of Innovation and Entrepreneurship | 2 | 2周 | 2周 | 5 | 我院 | |||||
劳动教育训练 | 602315 | 劳动教育Ⅰ Labor Education Ⅰ | 1 | 16 | 16 | 3 | 我院 | ||||
602316 | 劳动教育Ⅱ Labor Education Ⅱ | 1 | 16 | 16 | 7 | 我院 | |||||
实践教育课程小计 | 42.5 | 536+35.5周 | 536 | 35.5周 | |||||||
总 计 | 170 | 2644+35.5周 | 1956 | 688 | 35.5周 |
注:辅修学位总学分:61学分。
动物药学专业(食品安全方向)人才培养方案
一、专业名称(中英文);专业代码
专业名称:动物药学(Veterinary Pharmacy (Food safety))
专业代码:090402
二、培养目标
本专业方向旨在培养德、智、体全面发展的,掌握兽医学和药学的基础理论、基本知识和基本技能,具备兽药新产品研制开发、生产管理、质量检验、兽药残留分析、临床应用等方面的能力和素养,同时具备动物性食品的卫生检验检疫的知识和技能,能在兽药企业、检测机构和相关联的领域从事兽药研制开发、生产管理、经营、质量检验、兽药残留检测和动物性食品卫生检验检疫等工作的复合应用型人才。
三、培养规格
1. 知识目标:熟悉兽医学的基本理论,掌握动物药学的基本理论、基本知识和基本技能;掌握文献检索、资料查询和数据处理的基本方法;了解国家动物药品和生物制品生产、疫病控制、环境保护、动物进出口检疫等有关方针政策和法律法规;了解生命科学、动物医学、动物药学的学科前沿和发展趋势。
2. 能力目标:具有从事兽药生产及管理、药物分析、兽药新产品开发和兽药残留检测等的基本技能;有较强的调查研究、组织与管理、口头与文字表达能力;具有独立获得知识、信息处理和创新的基本能力。
3. 素质目标:本专业要求学生德智体美全面发展,遵纪守法,有良好的思想品德、社会公德和职业道德;具备良好的文化底蕴,扎实的数理化和生命科学等学科的基本理论知识;具有宽厚而系统的动物医学、动物药学及相关学科的基础理论和基本知识,具备较强的实践和创新能力。
四、主干学科
药学,基础兽医学,预防兽医学和临床兽医学。
五、专业核心课程
兽医微生物学及免疫学,兽医病理学,兽医传染病学,兽医药理学、药物化学、兽医药物分析、兽医药剂学、兽医生物制品学,食品安全与卫生检验。
六、修业年限及授予学位
学制为4年,授予农学学士学位。
七、课程结构及毕业要求
本专业教学计划中,课内总学时为2660学时,学生毕业应取得总学分为170学分,其中必修课程85.5学分,选修课程41学分,实践课程43.5学分。
学时分配与毕业学分要求 | 课程性质 | 课程类别 | 学分 | 学时 | 实践 周数 | ||
总数 | 理论 | 实验 | |||||
必修 | 通识必修课 | 30 | 548 | 540 | 8 | — | |
专业必修课 | 55.5 | 888 | 888 | — | |||
选修 | 通识选修课 | 21 | 336 | 320 | 16 | — | |
拓展选修课 | 20 | 320 | 200 | 120 | — | ||
实践 | 实验教学 | 17 | 536 | — | 536 | — | |
其它实践 | 26.5 | 32 | — | 32 | 35.5 | ||
动物药学(食品安全方向)毕业要求 | 170 | 2660 | 1948 | 712 | 35.5 | ||
选修与实践统计 | 选修课比例 | 29.7% | 实践环节比例 | 31.8% |
注:1、课内总学时=必修课总学时+选修课总学时+实验教学学时;
2、选修课比例=(拓展选修学分小计20+通识选修课21+体育4+学科训练1+创新创业实践2+独立实验课选修2.5)/170*100% =50.5/170=29.7%;
3、实践环节比例=(实践教育学分小计43.5+理论课附带的实验学时176/16)/170*100%=54.5/170=31.8% 。
八、人才培养目标实现矩阵
培养标准(知识、能力与素质要求) | 实现途径(课程设置) | |
标准1:具备良好的人文素养和社会科学知识 | 1.1远大的人生目标,良好的思想品德、社会公德和职业道德 | 马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、中国近现代史纲要、思想道德修养与法律基础(含廉洁修身)、形势政策教育、体育、国家安全教育与军事理论、大学生心理健康教育、大学生职业生涯发展与就业力提升、大学生创新创业基础、兽医兽药法规及兽药生产管理、动物保健品及其市场营销学、阳光体育、军事训练 |
1.2良好的文化、艺术修养 | 四史系列课程、汉语系列选修课程、美育系列课程、全校公选课 | |
标准2:具备并能应用与本专业相关的数学、物理、化学、生物等自然科学基础理论知识与实验技能 | 2.1数学、物理、计算机基础知识 | Java语言程序设计、大学数学、数学实验、大学物理、大学物理实验B、生物统计附试验设计 |
2.2化学基础知识 | 无机及分析化学、有机化学、基础化学实验B、天然药物化学 | |
2.3生物学基础知识 | 生物化学A、生物化学实验A、动物生理学B、动物生理学实验B | |
标准3: 具备扎实的动物药学专业理论知识与基本实验技能 | 3.1 兽医学理论知识及实验技能 | 动物解剖与组织胚胎学、兽医微生物学及免疫学、畜牧学、普通兽医学、兽医药理学、兽医生物制品学A、动物解剖与组织胚胎学实验、兽医微生物学及免疫学实验、普通兽医学实验 |
3.2药学理论知识及实验技能 | 药物化学、兽医药理学、兽医药物分析(含现代仪器分析)、兽医药剂学A、兽医药物代谢动力学、兽药残留分析、兽药毒理学、药用高分子材料、药物合成、兽医中药学、兽医药理学实验、药物化学实验、仪器分析及兽医药物分析实验、兽医药剂学实验、 | |
标准4:具备专业理论实践综合能力及创新能力 | 4.1实践动手能力及 创新能力 | 毕业论文、学科训练(耕读教育A)、兽药制剂制备、应用及分析综合实习,兽医生物制品制备、应用及监测综合实习,大学生创新创业基础、创新创业实践 |
标准5:具备与本专业相关的信息获取、阅读外文资料及自我发展的能力 | 5.1获取信息能力 | Java语言程序设计、毕业论文 |
5.2阅读外文资料能力 | 大学英语、英语选修课程 | |
5.3沟通交流及团队合作能力 | 大学生职业生涯发展与就业力提升、大学生创新创业基础、学科训练(耕读教育A)、毕业论文、社会实践、毕业实习、创新创业 |
九、培养计划进程表
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 修读 学期 | 开课单位 | 备注 | ||||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | ||||||||
通识教育 | 通识通修课程 | 600796 | 中国近现代史纲 Summary of Modern and Contemporary Chinese History (1840-1949) | 2 | 32 | 32 | 1 | 马克思主义学院 | |||
610004 | 思想道德修养与法律基础(含廉洁修身) Ideological and Moral Cultivation and Basic Knowledge of Law | 2 | 32 | 32 | 2 | 马克思主义学院 | |||||
602489 | 国家安全教育与军事理论 National Security Education and Military Theory | 3 | 48 | 48 | 2 | 马克思主义学院 | |||||
602642 | 大学生心理健康教育 College Students Mental Health Education | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 兽医学院 | ||||
600651 | 马克思主义中国化进程与青年学生使命担当 The process of Sinicization of Marxism and the responsibility of young students | 1 | 20 | 20 | 1 | 马克思主义学院 | |||||
610001 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 2 | 32 | 32 | 3 | 马克思主义学院 | |||||
600795 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and Introduction to Socialist Theory with Chinese Characteristics | 4 | 64 | 64 | 4 | 马克思主义学院 | |||||
610005 | 形势与政策Ⅰ Situation and Policy Education Ⅰ | 0.5 | 16 | 16 | 1、2 | 马克思主义学院 | |||||
610006 | 形势与政策Ⅱ Situation and Policy Education Ⅱ | 0.5 | 16 | 16 | 3、4 | 马克思主义学院 | |||||
610007 | 形势与政策Ⅲ Situation and Policy Education Ⅲ | 0.5 | 16 | 16 | 5、6 | 我院 | |||||
610008 | 形势与政策Ⅳ Situation and Policy Education Ⅳ | 0.5 | 16 | 16 | 7、8 | 我院 | |||||
610013 | 大学英语 Ⅰ College EnglishⅠ | 2 | 32 | 32 | 1 | 外国语学院 | |||||
610014 | 大学英语 Ⅱ College English Ⅱ | 2 | 32 | 32 | 2 | 外国语学院 | |||||
610015 | 大学英语 Ⅲ College English Ⅲ | 2 | 32 | 32 | 3 | 外国语学院 | |||||
610016 | 大学英语 Ⅳ College English Ⅳ | 2 | 32 | 32 | 4 | 外国语学院 | |||||
610021 | 体育 Ⅰ Physical Education Ⅰ | 0.5 | 16 | 16 | 1 | 体育教学研究部 | |||||
610022 | 体育 Ⅱ Physical Education Ⅱ | 0.5 | 16 | 16 | 2 | 体育教学研究部 | |||||
610023 | 体育 Ⅲ Physical Education Ⅲ | 0.5 | 16 | 16 | 3 | 体育教学研究部 | |||||
610024 | 体育 Ⅳ Physical Education Ⅳ | 0.5 | 16 | 16 | 4 | 体育教学研究部 | |||||
通识通修课程小计 | 28 | 516 | 508 | 8 | |||||||
创新创业课程 | 600804 | 大学生职业生涯发展与就业力提升 College Student Career Development and Employability Improvement | 1 | 16 | 16 | 3 | 我院 | ||||
600805 | 大学生创新创业基础 Foundation for students’innovation & entrepreneurship | 1 | 16 | 16 | 4 | 我院 | |||||
创新创业课程小计 | 2 | 32 | 32 |
动物药学(食品安全方向)专业人才培养计划进程表Ⅰ
动物药学专业(食品安全方向)人才培养计划进程表Ⅱ
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 修读 学期 | 开课单位 | 备注 | ||||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | ||||||||
通识特色课程 | 610316 | Java语言程序设计 JAVA Programming | 4 | 64 | 48 | 16 | 2 | 数学与信息学院 | |||
602495 | 四史系列课程 The Four Histories | 1 | 16 | 16 | 1 | 马克思主义学院 | |||||
614424 | 英语系列选修 Elective courses of English | 2 | 32 | 32 | 4 | 外国语学院 | |||||
612080 | 汉语系列选修 Elective courses of Chinese | 2 | 32 | 32 | 1 | 人文与法学学院 | |||||
美育系列课程 Aesthetic Education Series courses | 2 | 32 | 32 | 全校 | |||||||
全校公共选修课 University Elective Courses | 10 | 160 | 160 | 全校 | |||||||
通识特色课程小计 | 21 | 336 | 320 | 16 | |||||||
通识教育课程小计 | 51 | 884 | 860 | 24 | |||||||
专业教育 | 专业基础课程 | 610038 | 大学数学I College Mathematics Ⅰ | 4 | 64 | 64 | 1 | 数学与信息学院 | |||
610039 | 大学数学II College MathematicsⅡ | 3 | 48 | 48 | 2 | 数学与信息学院 | |||||
610044 | 大学物理B College physics B | 3 | 48 | 48 | 2 | 电子工程学院 | |||||
610062 | 无机及分析化学 Inorganic and Analytical Chemistry | 3 | 48 | 48 | 1 | 材料与能源学院 | |||||
610066 | 有机化学 Organic Chemistry | 3 | 48 | 48 | 2 | 材料与能源学院 | |||||
610081 | 生物化学 Biochemistry | 3 | 48 | 48 | 3 | 生命科学学院 | |||||
610106 | 动物生理学B Animal Physiology B | 2 | 32 | 32 | 2 | 动物科学学院 | |||||
622054 | 动物解剖与组织胚胎学 Animal Anatomy, Histology and Embryology | 3 | 48 | 48 | 1 | 我院 | |||||
613600 | 兽医微生物学及免疫学 Veterinary Microbiology and Immunology | 3 | 48 | 48 | 3 | 我院 | |||||
601292 | 兽医病理学 Veterinary pathology | 1.5 | 24 | 24 | 3 | 我院 | |||||
615339 | 畜牧学 Animal Husbandry | 2.0 | 32 | 32 | 3 | 动物科学学院 | |||||
