来源:我院 发布时间:2022-05-18 浏览次数:1217
2021届本科生毕业人数:228人,升学/深造共 119人(52.19%),其中境内升学114人(50%),出国深造5人(2.09 %);beat365中文官方网站本校共67人,其中我院58人、动科学院6人、海洋学院3人。
浙江大学、上海交通大学、中国农业大学等其他院校47人
姓名 | 院校 |
张培欣 | 中国农业大学 |
朱可欣 | 中国农业大学 |
徐焕明 | 中国农业大学 |
游婧铃 | 中国农业大学 |
李莹莹 | 中国农业大学 |
王惠茹 | 中国农业大学 |
熊婧琰 | 中国农业大学 |
陈家琪 | 中国农业大学 |
丁江伊 | 中国农业大学 |
张凯璇 | 中国农业大学 |
杜刘宝 | 中国农业大学 |
纪依澜 | 中国农业大学 |
刁晓苑 | 中山大学 |
林淑霞 | 中山大学 |
卢斯雅 | 中山大学 |
吴梓琦 | 中山大学 |
翟燕镅 | 中山大学 |
王依玲 | 中山大学 |
郑榕雁 | 中山大学 |
王阅 | 华中农业大学 |
刘方佳 | 华中农业大学 |
肖可 | 华中农业大学 |
王玉鑫 | 华中农业大学 |
杨福荣 | 华中农业大学 |
俞茹盈 | 华中农业大学 |
于晴晴 | 中国农科院哈尔滨兽医研究所 |
梁思宇 | 中国农科院哈尔滨兽医研究所 |
曹宏伟 | 中国农科院哈尔滨兽医研究所 |
陈健芃 | 南京农业大学 |
陈杭滨 | 南京农业大学 |
高颀 | 南京农业大学 |
岑道机 | 中国科学院大学 |
麦嘉琳 | 中国科学院大学 |
孔维溧 | 复旦大学 |
李雅军 | 复旦大学 |
杜沛泉 | 海南大学 |
梁炜深 | 海南大学 |
耿昊宇 | 华南师范大学 |
柴怡雯 | 华南师范大学 |
庄子琳 | 南方科技大学 |
曾欣钰 | 上海交通大学 |
何扬 | 广西大学 |
李丹 | 西北农林科技大学 |
刘昌海 | 上海兽医研究所 |
蓝贤娜 | 北京林业大学 |
张坤鹏 | 兰州兽医研究所 |
陈晓琦 | 香港中文大学 |
出国深造5人
姓名 | 院校 |
何施漾 | 爱丁堡大学 |
许钦怡 | 布里斯托大学 |
王楚涵 | DVM项目 |
颜桉然 | 格拉斯哥大学 |
李景旋 | 墨尔本大学 |
beat365中文官方网站58人
戚书婷、陈子敏、谢紫葳、龚晓晴、李敏瑜、霍志鹏、卢佳勋、麦湛卓、曾凡亮、赖金玉、梁香慧、庞晓玥、孔翠滢、刘婉仪、康嘉慧、王晓、王俊凱、邓文煊、王含弘、黄洁怡、谢浩铭、伍洁燕、陈晓莹、何海明、李建丽、梁毅铖、林超、姚鑫、陈秋艳、陈汝健、陈奕纯、邓韵涛、李翌良、李宇璇、胡潇予、何慧灵、何诗琦、涂婕莹、江颖琳、焦彦翔、康杨帆、神舒晴、卢逸雄、马异木、王佳怡、谢菁、徐思佳、于舒、查爱敏、翁志钧、简倩婷、阮家裕、巫静、杨芷翊、刘星、林思茹
beat365中文官方网站动科学院6人
朱学凤、何旭东、梁競文、王劲峰、郑腾辉、胡梦婷
beat365中文官方网站海洋学院3人
杨韵、龚皓彧、张文琦